| Тековен месец: 10.2021 | МДБ за тековен месец | 3,8% |
| Индекси на цените на мало | Индекс COICOP | МДБ за месец |
| јануари, 2021 | 101,16 | 0,5 |
| февруари, 2021 | 101,12 | 1,1 |
| март, 2021 | 101,72 | 1,3 |
| април, 2021 | 102,35 | 1,6 |
| мај, 2021 | 102,91 | 1,9 |
| јуни, 2021 | 103,86 | 2,2 |
| јули, 2021 | 106,19 | 2,8 |
| август, 2021 | 106,63 | 3,2 |
| септември, 2021 | 106,09 | 3,6 |
| октомври, 2021 | 106,05 | 3,8 |
Ваш компас на патот кон успехот.








