| Податоци за МДБ според соопштенија на ДЗС | ||
| Тековен месец | МДБ за тековен месец | |
| 12 | 0,4 | |
| Кумулатив на индекси | 1205,17 |
| Индекси на цените на мало | Индекс COICOP | МДБ за месец |
| јануари 2020 | 100,02 | 0,0 |
| февруари 2020 | 99,75 | -0,1 |
| март 2020 | 99,57 | -0,2 |
| април 2020 | 99,1 | -0,4 |
| мај 2020 | 99,53 | -0,4 |
| јуни, 2020 | 100,31 | -0,3 |
| јули, 2020 | 101,22 | -0,1 |
| август, 2020 | 102,06 | 0,2 |
| септември,2020 | 100,94 | 0,3 |
| октомври, 2020 | 100,38 | 0,3 |
| ноември, 2020 | 100,67 | 0,3 |
| декември, 2020 | 101,62 | 0,4 |








